消毒剤(エタノール等)
- 消毒剤適用一覧表
- [PDF形式/80KB]
成分 | 局方別 | 製品名 | 容量 | 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード |
添付 文書 |
---|---|---|---|---|---|---|
エタノール | 局 | エタノール | 500mL | 医 | 2615702X1014 | |
16L | ||||||
局 | 消毒用エタノール | |||||
500mL | 医 | 2615703X1019 | ||||
1L | ||||||
5L | ||||||
10L | ||||||
16L | ||||||
局 | 無水エタノール | 500mL | 医 | 2615704X1013 | ||
16L | ||||||
イソプロパノール | 局 | イソプロパノール | 500mL | 医 | 2615700X1015 | |
16L | ||||||
局外 | 50%消毒用 イソプロパノール |
500mL | 医 | 2615701Q1147 | ||
18L | ||||||
局外 | 70%消毒用 イソプロパノール |
500mL | 医 | 2615701Q2100 | ||
18L | ||||||
エタノール・イソプロパノール | 局外 | エタプロコールG | 500mL | 一般 | − | |
5L | ||||||
局外 | 消毒用エタプロコール® | 500mL | 医 | 2615705Q1064 | ||
1L | ||||||
5L | ||||||
10L | ||||||
16L | ||||||
エタノール・ベンザルコニウム塩化物 | 局外 | ハンドコール® | 1L | 医 | − | |
5L | ||||||
エタノール・クロルヘキシジングルコン酸塩 | 局外 | 0.5%ラポテックアルコール液 | 500mL | 医 | 2619702Q1086 | |
5L | ||||||
16L | ||||||
局外 | 0.5%ラポテックアルコール(W)液 | 500mL | 医 | 2619702Q1167 | ||
5L | ||||||
16L | ||||||
変性アルコール・イソプロパノール | 局外 | ネオ消アル | 500mL | 医 | 2619820Q1031 | |
ポビドンヨード | 局外 | ポピラール消毒液10% | 250mL | 医 | 2612701Q3407 | |
500mL | ||||||
局外 | ポピラールガーグル7% | 30mL×50 | 医 | 2260701F1344 | ||
250mL | ||||||
ヨードチンキ | 局 | ヨードチンキ | 500mL | 医 | 2612703X1017 | |
局 | 希ヨードチンキ | 500mL | 医 | 2612700X1013 | ||
フェノール | 局 | フェノール | 500mL | 医 | 2619704X1225 | |
局 | 液状フェノール | 500mL | 医 | 2619705X1238 | ||
18L | ||||||
局 | フェノール水 | 500mL | 医 | 2619707X1113 | ||
クロルヘキシジングルコン酸塩 | 局外 | ラポテック消毒液5% | 500mL | 医 | 2619702Q3216 | |
5L | ||||||
18L | ||||||
ベンザルコニウム 塩化物 |
局 | ベンザルコニウム塩化物消毒液10% | 500mL | 医 | 2616700Q1018 | |
18L | ||||||
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 局外 | キンサールG-10液 | 500mL | 医 | 2619716Q1053 | |
10L | ||||||
過酸化水素 | 局 | オキシドール | 100mL | 一般 | − | |
500mL | 医 | 2614700X1018 | ||||
エタノール・チオ硫酸ナトリウム | 局外 | ハイポエタノール液2% | 500mL | 医 | 2619819X1149 |